Автодормехбаза = 11 ул. 11 уч15 000,00
Автодормехбаза = 11 ул. 9 уч.15 000,00
Акад. Ворошилова = 11ул.13 уч15 187,50
Акад. Ворошилова = 11ул.15 уч30 000,00
Аэрогеология = 1 ул. 35 уч15 000,00
Аэрогеология = 1 ул. 37 уч.15 000,00
Аэрогеология = 1 ул. 39 уч.15 000,00
Аэрогеология = 2 ул. 39 уч.15 000,00
Аэрогеология = 2 ул. 42 уч.15 000,00
Аэрогеология = 2 ул. 44 уч.30 000,00
Аэрогеология = 2 ул. 46 уч.15 000,00
Аэрогеология = 5 пер. 34 уч30 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 26 уч15 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 27 уч15 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 28 уч15 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 29 уч15 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 30 уч15 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 31 уч30 000,00
Аэрогеология = 6 пер. 33 уч16 500,00
Аэрогеология = 6 пер. 34 уч15 000,00
Аэрогеология = 6 ул. 23 уч.15 000,00
Аэрогеология = 6 ул. 33 уч.15 281,25
б-ца Соловьева = 2 ул. 1 уч.15 000,00
б-ца Соловьева = 2 ул. 3 уч.30 000,00
б-ца Соловьева = 2 ул. 5 уч.15 000,00
б-ца Соловьева = 2 ул. 7 уч.15 000,00
б-ца Соловьева = 3 ул. 32 уч.15 000,00
б-ца Соловьева = 4 ул. 49 уч.15 000,00
б-ца Соловьева= 4 Замят.пер.7у30 000,00
б-ца Соловьева= 5 Замят.пер.3у15 000,00
Энергетики = 1 ул. 72 уч.15 000,00
Энергетики = 1 ул. 74 уч.15 000,00
Энергетики = 10 пер. 27 уч.15 000,00
Энергетики = 10 пер. 28 уч.15 000,00
Энергетики = 10 ул. 27 уч.15 000,00
Нефтемаш-1 = 10 ул. 44 уч.15 900,00
Нефтемаш-1 = 3 ул. 72 уч.15 000,00
Нефтемаш-1 = 3 ул. 74 уч.15 000,00
Нефтемаш-2 = 1 ул. 44  уч.15 500,00
Нефтемаш-2 = 1 ул. 46 уч.15 000,00
Нефтемаш-2 = 7 ул. 10 уч.15 000,00
Нефтемаш-2 = 7 ул. 13 уч.15 000,00
Нефтемаш-2 = 7 ул. 18 уч.15 000,00
Нефтемаш-2 = 7 ул. 2 уч.30 000,00
Нефтемаш-2 = 7 ул. 5 уч.15 000,00
Стройполимер =  3 ул. 77 уч.15 093,75
Стройполимер =  3 ул. 78 уч.15 000,00
Стройполимер =  3 ул. 79 уч.15 000,00
Стройполимер =  3 ул. 80уч.15 000,00
Стройполимер = 11 пер. 32 уч.15 056,25
Стройполимер = 11 пер. 36 уч.30 000,00
Стройполимер = 11 пер. 42 уч.15 018,75
Стройполимер = 11 ул. 31 уч.15 000,00
ГАНГ им Губкина = 9 ул. 10 уч16 500,00
ГАНГ им Губкина = 9 ул. 18 уч15 000,00
ГАНГ им Губкина = 9 ул. 2 уч15 000,00
ГАНГ им Губкина = 9 ул. 20 уч18 750,00
ГАНГ им Губкина = 9 ул. 6 уч15 131,25
ГАНГ им Губкина = Глухой пер 115 000,00
ГАНГ им Губкина = Глухой пер 715 150,00
ГАНГ им Губкина =Межрай.ул1315 000,00
Геофизприбор = 2 ул. 29 уч.15 000,00
Геофизприбор = 2 ул. 33 уч.15 000,00
Геофизприбор = 2 ул. 35 уч.15 000,00
Геофизприбор = 2 ул. 37 уч.15 000,00
Геофизприбор = 3 ул. 22 уч.15 000,00
Геофизприбор = 3 ул. 24 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 пер. 35 уч.15 937,50
Геофизприбор = 5 пер. 37 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 пер. 38 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 пер. 40 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 пер. 42 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 пер. 45 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 пер. 49 уч.15 000,00
Геофизприбор = 5 ул. 36 уч.22 000,00
Геофизприбор = 5 ул. 42 уч.30 000,00
Геофизприбор = 5 ул. 44 уч.15 000,00
Гидроспецгеол. = 12 ул. 10 уч.15 000,00
Гидроспецгеол. = 12 ул. 12 уч.15 000,00
Гидроспецгеол. = 13 пер. 3 уч15 000,00
Гидроспецгеол. = 2 ул. 115 уч.18 662,50
Гидроспецгеол. = 2 ул. 119 уч.15 000,00
Гидроспецгеол. = 2 ул. 121 уч.15 000,00
Гидроспецгеол. = Сев.Лес.ул.1у15 000,00
Гидроспецгеол. = Юж-Лес.ул 20у15 000,00
ГипроНИИ = 1 ул. 36 уч.15 000,00
ГипроНИИ = 11 ул. 1 уч.15 000,00
ГипроНИИ = 7 пер. 18 уч.15 000,00
Гипростанок = 1 ул. 47 уч.15 000,00
Гипростанок = 2 ул. 52 уч.15 525,00
Гипростанок = 6 ул. 28 уч.14 925,00
Гипростанок = 6 ул. 32 уч.20 093,75
Гипростанок = 6 ул. 38 уч.15 356,25
Гипростанок = 7 пер. 31 уч.15 000,00
Гипростанок = 7 пер. 37 уч.15 206,25
ГПЗ-2 = 3 ул. 54  уч.15 000,00
ГПЗ-2 = 8 ул. 2 А уч.15 000,00
ГПЗ-2 = 8 ул. 4 уч.15 131,25
ГПЗ-2 = 8 ул. 8 уч.15 000,00
ГПЗ-2 = 9 пер. 12 уч.15 600,00
ГПЗ-2 = 9 пер. 22 уч.15 412,50
ГПЗ-2 = 9 пер. 5 уч.15 393,75
ГПЗ-2 = 9 пер. 9 уч.18 550,00
ГПЗ-2 = 9 ул. 1 уч.16 125,00
ГПЗ-2 = Замятинская ул.1 уч.15 875,00
ДОК-9 = 3 ул. 34 уч.15 000,00
ДОК-9 = 6 пер. 35 уч.25 500,00
ДОК-9 = 6 пер. 39  а ауч.15 000,00
ДОК-9 = 6 ул. 37 уч.15 000,00
Энергомодель = 4 ул. 1 уч.15 000,00
Энергомодель = 4 ул. 3 уч.15 000,00
Индустр. техн. =  2 ул. 74 уч15 000,00
Индустр. техн. = 8 пер. 36 уч15 000,00
Индустр. техн.= Диагон.пр-д 2715 000,00
Биофизики ин-т = 11 пер. 23 уч15 000,00
Биофизики ин-т = 2 ул. 90 уч.29 700,00
Биохимии ин-т = 11 пер. 10 уч.15 000,00
Биохимии ин-т = 11 пер. 13 уч15 000,00
Биохимии ин-т = 11 пер. 15 уч.15 000,00
Биохимии ин-т = 11 пер. 17 уч.15 000,00
Биохимии ин-т = 11 пер. 19 уч15 000,00
Генетики ин-т = 10 пер. 32 уч.15 000,00
Генетики ин-т = 10 пер. 35 уч.15 000,00
Генетики ин-т = 10 ул. 37 уч15 000,00
Генетики ин-т = 10 ул. 39 уч.15 000,00
Генетики ин-т = 2 ул. 84 уч.17 375,00
Генетики ин-т = 2 ул. 88 уч15 000,00
Горного дела ин. = 11 пер. 1уч15 000,00
Горного дела ин. = 11 пер. 3 у30 000,00
Горного дела ин.= С-Лес ул 8 у15 000,00
Протезиров. ин-т = 10 пер.36 у27 000,00
Протезиров. ин-т = 10 пер.4115 000,00
Протезиров. ин-т = 10 ул. 47 у15 000,00
Протезиров. ин-т = 10 ул. 49 у15 000,00
Протезиров. ин-т = 10 ул. 51 у15 037,50
Протезиров. ин-т = 10 ул. 52 у15 000,00
Протезиров. ин-т = 3 ул. 66 уч24 000,00
Протезиров. ин-т = 3 ул. 70 уч15 000,00
Стали ин-т = 1 ул. 57 уч.15 000,00
Стали ин-т = 1 ул. 9615 000,00
Стали ин-т = 2 ул. 58 уч.15 000,00
Стали ин-т = 2 ул. 60 уч.15 000,00
Стали ин-т = 7 пер. 14 уч.15 000,00
Стали ин-т = 7 пер. 20 уч.15 000,00
Стали ин-т = 7 пер. 24 уч.15 000,00
Стали ин-т = 7 ул. 21 уч.15 000,00
Стали ин-т = 7 ул. 23 уч.15 000,00
Стали ин-т = 7 ул. 25 уч.17 000,00
Стали ин-т = Глухой пер. 12 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 11 ул. 22 уч.15 000,00
Физхимии ин-т = 11 ул. 24 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 11 ул. 26 уч16 368,75
Физхимии ин-т = 11 ул. 28 уч20 000,00
Физхимии ин-т = 11 ул. 34 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 11 ул. 36 уч.30 000,00
Физхимии ин-т = 11 ул. 38 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 12 пер. 21 уч15 075,00
Физхимии ин-т = 12 пер. 33 уч.15 000,00
Физхимии ин-т = 12 ул. 14 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 12 ул. 16 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 2 ул. 101 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 2 ул. 105 уч15 000,00
Физхимии ин-т = 2 ул. 127 уч.15 500,00
Физхимии ин-т = 6 ул. 39 уч18 750,00
Физхимии ин-т = Юж.-Лес.ул.1615 375,00
Физика выс. давл.= Межрай.ул 315 000,00
Физика выс.давл. = 1 Зам.пер.215 000,00
Физика выс.давл. = 1 Зам.пер.617 500,00
Физика выс.давл.= Замят.ул 425 287,50
Физиол.раст. ин. = 1 ул. 8815 000,00
Физиол.раст. ин. = 1 ул. 9015 000,00
Физиол.раст. ин. = 11 пер.1215 000,00
Химфизики ин-т = 10 пер. 43 уч18 987,50
Химфизики ин-т = 10 пер.46 уч19 125,00
Химфизики ин-т = 2 ул. 97 уч15 000,00
Химфизики ин-т = 3 ул. 59 уч15 787,50
Химфизики ин-т = 3 ул. 61 уч15 000,00
Химфизики ин-т = 3 ул. 63 а уч15 225,00
Химфизики ин-т = 3 ул. 63 уч.16 125,00
Химфизики ин-т = 3 ул. 69 уч.15 000,00
Химфизики ин-т = 3 ул. 71 уч.15 000,00
ИОНХ = 3 ул. 33 уч.15 412,50
ИОНХ = 6 ул. 57 уч.15 656,25
ИОНХ = 7 пер. 50 уч.14 925,00
ИОНХ = 7 пер. 52 уч.18 931,25
ИОНХ = 7 пер. 55 уч.15 300,00
ИОНХ = Диагональн.пр-д 11 уч15 993,75
ИОХ = 1 ул. 98 уч.15 000,00
ИОХ = 12 пер. 20 уч.15 000,00
ИОХ = 2 ул. 109 уч.15 000,00
ИОХ = 2 ул. 111 уч.15 000,00
Точной мех. ин-т = 1 Юж.пер. 415 000,00
Точной мех. ин-т = 1 Юж.пер. 830 000,00
Точной мех. ин-т = 1 Юж.пер.1015 000,00
Точной мех. ин-т = 10 пер. 2115 093,75
Точной мех. ин-т = 10 пер. 2515 000,00
Точной мех. ин-т = 2 Юж.пер. 315 000,00
Точной мех. ин-т = 2 Юж.пер. 415 000,00
Точной мех. ин-т = 3 ул. 57 уч15 000,00
Точной мех. ин-т =8 ул. 30 у16 000,00
Канатчикова с\б = 10 ул. 34ауч24 375,00
Канатчикова с\б = 10 ул. 38 уч18 281,25
Канатчикова с\б = 10 ул. 40 уч15 000,00
Канатчикова с\б = 11 пер. 35 у15 975,00
Канатчикова с\б = 11 пер. 37 у15 000,00
Канатчикова с\б = 11 ул. 23 у18 506,25
Канатчикова с\б = 12 пер. 16 у15 000,00
Канатчикова с\б = 12 пер. 2 уч15 000,00
Канатчикова с\б = 2 ул. 87 уч.15 000,00
Красный Окт. = 3 ул. 28 А уч.15 000,00
Красный Окт. = 3 ул. 29 уч.15 000,00
Красный Окт. = 3 ул. 30 уч.30 000,00
Красный Окт. = 3 ул. 58 уч.15 000,00
Красный Окт. = 5 пер. 50 уч.15 000,00
Красный Окт. = 5 пер. 51 уч.15 000,00
Красный Окт. = 5 ул. 50 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 пер. 42 уч.15 131,25
Красный Окт. = 6 пер. 45 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 пер. 51 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 пер. 52 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 пер. 54 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 пер. 55 уч.30 000,00
Красный Окт. = 6 пер. 57 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 ул. 41 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 ул. 45 уч.15 000,00
Красный Окт. = 6 ул. 47 уч.15 000,00
Красный Окт. = Юж -Лесн.ул. 530 000,00
Красный Окт. = Юж-Лесн.ул. 615 000,00
Красный Факел = 1 Зам.пер.11у15 000,00
Красный Факел = 1 Зам.пер.12 у15 000,00
Красный Факел = 1 Зам.пер.5 уч15 206,25
Красный Факел = 1 Зам.пер.9 уч15 000,00
Красный Факел = 1 Замят.пер.7у15 225,00
Красный Факел = 1 ул. 10 А уч28 500,00
Красный Факел = 1 ул. 5 уч.15 000,00
Красный Факел = 1 ул. 7 уч.15 000,00
Красный Факел = 2 Зам.пер.2 уч16 912,50
Красный Факел = 2 Зам.пер.6 уч15 000,00
Красный Факел = 2 Зам.пер.8 уч15 000,00
Красный Факел = 3 Зам.пер.2 уч27 625,00
Красный Факел = 3 Зам.пер.6 уч15 000,00
Красный Факел = 3 Зам.пер.8 уч28 000,00
Красный Факел = 4 Зам.пер.1 уч15 000,00
Красный Факел = 4 Зам.пер.2 уч15 787,50
Красный Факел = 4 ул. 19 уч.15 000,00
Красный Факел = 4 ул. 23 уч15 000,00
Красный Факел = 4 ул. 5 уч.15 000,00
Красный Факел = 4 ул. 7 уч.15 000,00
Красный Факел = 4 ул. 9 уч15 412,50
Красный Факел = Замят.ул. 10 у15 000,00
КХОР = 1 ул. 48 уч.30 000,00
КХОР = 1 ул. 50 уч.21 000,00
КХОР = 1 ул. 56 уч.15 000,00
КХОР = 8 пер. 11 уч15 000,00
КХОР = 8 пер. 13 уч.22 500,00
КХОР = 8 пер. 17 уч.15 000,00
КХОР = 8 пер. 8 уч.28 000,00
КХОР = 8 пер. 9 уч.15 000,00
КХОР = 8 ул. 1 уч.15 712,50
КХОР = 8 ул. 12 уч.15 000,00
КХОР = 8 ул. 13 уч15 000,00
КХОР = 8 ул. 17 уч15 000,00
КХОР = 8 ул. 3 уч.15 150,00
Медработник. = 12 ул. 5 уч.15 000,00
Медработник. = 2 ул. 13 уч.15 000,00
Медработник. = 2 ул. 21 уч.15 000,00
Медработник. = 2 ул. 23 уч.15 000,00
Медработник. = 2 ул. 4 уч.30 000,00
Медработник. = 2 ул. 6 уч.30 000,00
Медработник. = 2 ул. 8 уч.15 000,00
Медработник. = 2 ул. 9 уч.15 000,00
Медработник. = 3 ул. 1 уч.15 000,00
Медработник. = 4 пер. 38 уч.15 000,00
Медработник. = 4 пер. 39 уч.25 000,00
Медработник. = 4 пер. 40 уч.30 000,00
Медработник. = 4 пер. 42 уч.15 000,00
Медработник. = 4 пер. 44 уч.15 562,50
Медработник. = 4 пер. 46 А уч.27 000,00
Медработник. = 4 ул. 39 уч.15 000,00
Медработник. = 5 ул. 37 уч.30 000,00
Медработник. = 5 ул. 39 уч.15 000,00
Медработник. = 5 ул. 45 уч.15 000,00
Мин.культ. = 1 ул. 69 уч.15 000,00
Мин.культ. = 2 ул. 64 уч.15 000,00
Мин.культ. = 2 ул. 70 уч.17 100,00
Мин.культ. = 2 ул. 72 уч.15 000,00
Мин.культ. = 7 ул. 20 уч.15 000,00
Мин.культ. = 7 ул. 22 уч.15 000,00
Мин.культ. = 7 ул. 24 уч.15 000,00
Мин.культ. = 7 ул. 28 уч.15 000,00
Мин.культ. = 8 пер. 21 уч.15 000,00
Мин.культ. = 8 пер. 23 уч.30 000,00
Мин.культ. = 8 пер. 25 уч.15 000,00
Мин.культ. = 8 пер. 27 уч.15 000,00
Мин.культ. = 8 пер. 28 уч.30 000,00
Мин.культ. = 8 пер. 30 уч.15 000,00
Мин.культ. = 8 ул. 19 уч.17 000,00
Мин.культ. = 8 ул. 21 уч.25 500,00
Мин.культ. = 8 ул. 27 уч.15 187,50
МКЗ и зав. СА = 1 ул. 20 уч.15 056,25
МКЗ и зав. СА = 1 ул. 22 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 1 ул. 24 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 1 ул. 26 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 1 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 10 уч.30 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 12 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 20 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 22 уч.30 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 3 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 4 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 5 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 пер. 8 уч.30 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 ул. 14 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 ул. 18 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 ул. 20 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 ул. 22 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 ул. 4 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 5 ул. 6 уч.15 093,75
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 1 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 10 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 11 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 13 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 15 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 17 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 21 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 пер. 22 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 13 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 15 уч.17 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 17 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 21 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 3 уч.14 962,50
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 7 уч.15 000,00
МКЗ и зав. СА = 6 ул. 9 уч.15 000,00
Музей охраны тр. = 2 ул. 65 уч15 000,00
Музей охраны тр. = 7 ул. 34 уч15 000,00
Музей охраны тр. = 7 ул. 36 уч15 000,00
Окт.Райсобес = 1 ул. 75 уч.15 000,00
Окт.Райсобес = 1 ул. 77 уч.15 000,00
Окт.Райсобес = 1 ул. 83 уч.30 000,00
Окт.Райсобес = 1 ул. 85 уч.21 375,00
Окт.Райсобес = 11 ул. 4 уч.16 500,00
Окт.Райсобес = 11 ул. 8 уч.15 000,00
Окт.Райсобес = 8 ул. 16 уч.15 000,00
Окт.Райсобес = 9 пер. 25 уч.30 000,00
Окт.Райсобес = 9 пер. 26 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 1 ул. 17 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 1 ул. 21 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 1 ул. 27 уч.28 487,50
Октябр.РИК = 1 ул. 29 уч15 000,00
Октябр.РИК = 12 пер. 18 уч.24 375,00
Октябр.РИК = 2 ул. 20 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 2 ул. 24 уч.30 000,00
Октябр.РИК = 2 ул. 30 уч.30 000,00
Октябр.РИК = 2 ул. 34 уч15 000,00
Октябр.РИК = 4 пер. 26 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 4 пер. 28 уч15 600,00
Октябр.РИК = 4 пер. 30 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 5 пер. 27 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 5 ул. 29 уч.15 000,00
Октябр.РИК = 5 ул. 32 уч.16 822,50
Октябр.РИК = Диагон. пр-д 3 уч15 000,00
РИО = 2 ул. 14 уч.29 381,25
РИО = 2 ул. 18 уч.15 075,00
РИО = 4 пер. 25 уч.15 225,00
РИО = 4 пер. 27 уч.15 337,50
РИО = 4 пер. 29 уч.16 050,00
РИО = 4 ул. 26 уч.15 956,25
РИО = 4 ул. 34 уч.18 750,00
РИО = 4 ул. 38 уч.23 362,50
РУВД = 1 ул. 84 уч.15 937,50
РУВД = 12 пер. 14 уч.15 000,00
РУВД = 2 ул. 51 уч.15 000,00
РУВД = 6 ул. 46 уч.16 762,50
РУВД = 7 пер. 36 уч.15 600,00
РУВД = 7 пер. 39 уч.15 000,00
РУВД = 7 ул. 35 уч.16 237,50
СУ-78 = 12 пер. 1 уч.15 000,00
СУ-78 = 12 пер. 3 уч.30 000,00
СУ-78 = 12 пер. 5 уч15 000,00
СУ-78 = 12 пер. 7 уч15 000,00
СУ-78 = 12 пер. 8 уч.15 000,00
СУ-78 = 12 ул. 1 уч.26 700,00
УМ-2 = 11 ул. 14 уч.15 000,00
УМ-2 = 12 пер. 10уч.15 000,00
УМ-2 = 12 пер. 12 уч15 000,00
УМ-2 = 12 пер. 13 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 1 ул. 16 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 1 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 10 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 11 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 12 уч.15 318,75
Дунаева фаб. = 4 пер. 14 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 16 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 17 уч.15 093,75
Дунаева фаб. = 4 пер. 18 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 20 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 22 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 пер. 7 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 ул. 16 уч.15 037,50
Дунаева фаб. = 4 ул. 2 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 ул. 24 уч.15 131,25
Дунаева фаб. = 4 ул. 6 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 4 ул. 8 уч.16 125,00
Дунаева фаб. = 5 пер. 29 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 5 пер. 33 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 5 ул. 13 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 5 ул. 15 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 5 ул. 3 уч.15 000,00
Дунаева фаб. = 5 ул. 30 уч.15 243,75
Дунаева фаб. = 5 ул. 5 уч.15 000,00
ФИАН им Лебедева = 1 ул. 34 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 3 ул. 7 уч16 875,00
ФИАН им Лебедева = 6 ул. 10 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 6 ул. 18 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 6 ул. 2 уч.15 000,00
ФИАН им Лебедева = 6 ул. 20 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 6 ул. 4 уч.15 000,00
ФИАН им Лебедева = 6 ул. 6 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 7 пер. 7 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 7 пер. 9 уч15 000,00
ФИАН им Лебедева = 7 пер.21 уч22 500,00
ФИАН им. Лебедева = Диаг.пр.115 000,00
Нефтяники = 7 пер. 12 уч.15 000,00
Нефтяники = 7 пер. 4 уч.15 000,00
ЦНИИЛВ = 10 пер. 4 уч.15 000,00
ЦНИИЛВ = 10 пер. 5 уч.26 250,00
ЦНИИЛВ = 10 пер. 6 уч15 000,00
ЦНИИЛВ = 10 пер. 9 уч.15 000,00
ЦНИИЛВ = 10 пер.12 уч.17 575,00
ЦНИИЛВ = 10 пер.18 уч15 000,00
ЦНИИЛВ = 10 ул. 7 уч.15 000,00
ЦНИИЛВ = 10 ул. 9 уч.15 000,00
ЦНИИЛВ = Сев.-Лесная ул. 1 уч28 125,00
ЦПКиО = Глухой пер. 10 уч30 000,00
ЦПКиО = Глухой пер. 4 уч.15 000,00
Энергет. ин-т = 10 пер. 15 уч15 000,00
Энергет. ин-т = 10 пер. 17 уч15 000,00
Энергет. ин-т = 10 пер. 19 уч.15 712,50
Энергет. ин-т = 3 ул. 62 уч30 000,00
Энергет. ин-т = Диагон. пр. 615 000,00
Энергет. ин-т = Диагон.пр.416 200,00
Энергет. ин-т = Овраж.пер.315 000,00
Энергет. ин-т = Овраж.пер.415 750,00

Это еще не долг, но с 1 октября пойдут пени.

0
Авторизация
*
*

Регистрация
*
*
*