Задолженность по оплате Членских взносов на 28 апреля 2023 года свыше 1000 рублей 00 копеек
В список включены собственники, которым предоставлена рассрочка оплаты взносов Все вопросы по оплате задолженности просьба задавать бухгалтерии, в часы работы правления.
1 | Автодормехбаза = 11 пер. 22 уч |
2 | Аэрогеология = 2 ул. 42 уч. |
3 | Аэрогеология = 2 ул. 44 уч. |
4 | Аэрогеология = 6 пер. 31 уч |
5 | б-ца Соловьева = 4 ул. 49 уч. |
6 | б-ца Соловьева= 4 Замят.пер.7у |
7 | б-ца Соловьева= 5 Замят.пер.4у |
8 | Нефтемаш-1 = 11 пер. 41уч. |
9 | Нефтемаш-2 = 7 ул. 15 А уч. |
10 | Нефтемаш-2 = 7 ул. 17 уч. |
11 | Нефтемаш-2 = 7 ул. 2 уч. |
12 | Стройполимер = 3 ул. 78 уч. |
13 | Стройполимер = 11 пер. 36 уч. |
14 | Стройполимер = 11 пер. 44 уч. |
15 | ГАНГ им Губкина = 9 ул. 12 уч |
16 | ГАНГ им Губкина = 9 ул. 14 уч. |
17 | ГАНГ им Губкина = 9 ул. 4 уч |
18 | Геофизприбор = 10 ул. 36 уч. |
19 | Геофизприбор = 5 пер. 36 уч. |
20 | Геофизприбор = 5 ул. 36 уч. |
21 | Геофизприбор = 5 ул. 42 уч. |
22 | Геофизприбор = Диагон.пр. 5уч |
23 | Геофизприбор = Диагон.пр. 7уч |
24 | Гидроспецгеол. = 10 ул.43А уч. |
25 | Гидроспецгеол. = 12 ул. 18 уч. |
26 | Гидроспецгеол. = 2 ул. 115 уч. |
27 | Гидроспецгеол. = 2 ул. 126 уч. |
28 | Гидроспецгеол. = 2 ул. 126уч. |
29 | Гидроспецгеол. = Юж-Лес ул 18 |
30 | ГипроНИИ = 7 пер.18 А уч. |
31 | Гипростанок = 6 ул. 36 уч. |
32 | ГПЗ-2 = 8 ул. 10 А уч. |
33 | ГПЗ-2 = 9 пер. 1 уч. |
34 | ГПЗ-2 = 9 пер. 15 уч. |
35 | ГПЗ-2 = 9 пер. 20 а уч. |
36 | ГПЗ-2 = 9 пер. 3 уч. |
37 | ГПЗ-2 = 9 пер. 4 уч. |
38 | ГПЗ-2 = 9 пер. 9 уч. |
39 | ДОК-9 = 6 пер. 35 А уч. |
40 | ДОК-9 = 6 пер. 35 уч. |
41 | ДОК-9 = 6 пер. 38 уч. |
42 | ДОК-9 = 6 пер. 39 уч. |
43 | Индустр. техн. = 2 ул. 76 уч. |
44 | Индустр. техн. = 8 пер. 34 уч |
45 | Биофизики ин-т = 11 пер. 27 уч |
46 | Биохимии ин-т = 11 пер. 11 уч |
47 | Генетики ин-т = 10 пер. 31 уч |
48 | Генетики ин-т = 10 пер. 33 уч. |
49 | Генетики ин-т = 10 ул. 33 уч. |
50 | Генетики ин-т = 10 ул. 35 уч. |
51 | Генетики ин-т = 10 ул. 41 уч |
52 | Горного дела ин. = 10 ул. 6 уч |
53 | Горного дела ин. = 11 пер. 3 у |
54 | Горного дела ин. = 11 пер.7 уч |
55 | Протезиров. ин-т = 10 пер.36 у |
56 | Протезиров. ин-т = 10 ул. 51 у |
57 | Протезиров. ин-т = 10 ул. 52 у |
58 | Протезиров. ин-т = 10 ул. 53 у |
59 | Протезиров. ин-т = 2 ул. 79 уч |
60 | Протезиров. ин-т = 3 ул. 66 уч |
61 | Протезиров. ин-т = 3 ул. 68 уч |
62 | Протезиров. ин-т = 3 ул. 70 уч |
63 | Стали ин-т = 1 ул. 53 уч. |
64 | Стали ин-т = 1 ул. 96 уч |
65 | Стали ин-т = 2 ул. 56 уч. |
66 | Стали ин-т = 7 пер. 26 уч. |
67 | Стали ин-т = 7 ул. 27 уч. |
68 | Физхимии ин-т = 11 пер. 16 уч |
69 | Физхимии ин-т = 11 ул. 28 уч |
70 | Физхимии ин-т = 11 ул. 36 уч. |
71 | Физика выс. давл.= Межрай.ул 2 |
72 | Физика выс.давл. = 1 Зам.пер 4 |
73 | Физиол.раст. ин. = 11 ул. 3 |
74 | Химфизики ин-т = 10 пер. 43 уч |
75 | Химфизики ин-т = 10 пер. 45 А |
76 | Химфизики ин-т = 10 ул. 50 уч |
77 | Химфизики ин-т = 2 ул. 108 уч. |
78 | Химфизики ин-т = Юж-Лес.ул.15 |
79 | ИОНХ = 3 ул. 37 А уч. |
80 | ИОНХ = 3 ул. 37 уч. |
81 | ИОНХ = 6 ул. 58 уч. |
82 | ИОХ = 12 пер. 24 уч. |
83 | ИОХ = 12 ул. 15 уч. |
84 | ИОХ = 12 ул. 17 уч. |
85 | ИОХ = 2 ул. 113 уч. |
86 | ИОХ = 2 ул. 89 уч. |
87 | Точной мех. ин-т = 1 Юж.пер. 1 |
88 | Точной мех. ин-т = 1 Юж.пер. 5 |
89 | Точной мех. ин-т = 2 Юж.пер. 1 |
90 | Точной мех. ин-т = Диаг.пр.9 Б |
91 | Точной мех. ин-т = Юж-Лес. 10А |
92 | Точной мех. ин-т =8 ул. 30 у |
93 | Канатчикова с\б = 10 ул. 34ауч |
94 | Канатчикова с\б = 11 пер. 28 у |
95 | Канатчикова с\б = 2 ул. 81 уч |
96 | Канатчикова с\б = 2 ул. 83 уч. |
97 | Красный Окт. = 3 ул. 17 уч. |
98 | Красный Окт. = 5 пер. 51 уч. |
99 | Красный Окт. = 5 ул. 48 уч. |
100 | Красный Окт. = 6 ул. 41 уч. |
101 | Красный Факел = 2 Зам.пер.10 у |
102 | Красный Факел = 2 Зам.пер.5 уч |
103 | Красный Факел = 2 Зам.пер.6 уч |
104 | Красный Факел = 2 Зам.пер.7а |
105 | Красный Факел = 2 Зам.пер.9 уч |
106 | Красный Факел = 3 Зам.пер.3 уч |
107 | Красный Факел = 3 Зам.пер.7 уч |
108 | Красный Факел = 3 Зам.пер.8 уч |
109 | Красный Факел = 4 Зам.пер.1 уч |
110 | Красный Факел = 4 ул. 21 уч |
111 | Красный Факел = 4 ул. 23 уч |
112 | Красный Факел = 4 ул. 27 уч. |
113 | Красный Факел = 4 ул. 29 уч. |
114 | Красный Факел = Замят.ул. 12 у |
115 | КХОР = 1 ул. 50 уч. |
116 | |
117 | КХОР = 8 пер. 13 А уч. |
118 | КХОР = 8 пер. 13 уч. |
119 | КХОР = 8 пер. 8 уч. |
120 | Медработник. = 2 ул. 10 уч |
121 | Медработник. = 2 ул. 4 уч. |
122 | Медработник. = 2 ул. 6 уч. |
123 | Медработник. = 4 пер. 39 уч. |
124 | Медработник. = 4 пер. 40 уч. |
125 | Медработник. = 4 пер. 46 А уч. |
126 | Медработник. = 5 ул. 35 уч. |
127 | Медработник. = 5 ул. 37 уч. |
128 | Мин.культ. = 2 ул. 66 уч. |
129 | Мин.культ. = 2 ул. 66а уч. |
130 | Мин.культ. = 7 ул. 26 уч. |
131 | Мин.культ. = 7 ул. 30 уч. |
132 | Мин.культ. = 8 пер. 19 уч. |
133 | Мин.культ. = 8 пер. 22 уч |
134 | Мин.культ. = 8 пер. 27 уч. |
135 | Мин.культ. = 8 пер. 29 уч. |
136 | Мин.культ. = 8 ул. 19 уч. |
137 | Мин.культ. = 8 ул. 21 уч. |
138 | МКЗ и зав. СА = 1 ул. 30 уч. |
139 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 10 уч. |
140 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 13 уч. |
141 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 16 уч. |
142 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 17 уч. |
143 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 18 уч. |
144 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 21 уч. |
145 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 22 уч. |
146 | МКЗ и зав. СА = 5 пер. 7 уч. |
147 | МКЗ и зав. СА = 5 ул. 10 уч. |
148 | МКЗ и зав. СА = 5 ул. 14 уч. |
149 | МКЗ и зав. СА = 5 ул. 8 уч. |
150 | МКЗ и зав. СА = 6 пер. 3 А уч. |
151 | МКЗ и зав. СА = 6 пер. 3 уч. |
152 | МКЗ и зав. СА = 6 ул. 17 уч. |
153 | МКЗ и зав. СА = 6 ул. 5 уч |
154 | Музей охраны тр. = 2 ул. 67 уч |
155 | Окт.Райсобес = 1 ул. 83 уч. |
156 | Окт.Райсобес = 11 ул. 2 уч. |
157 | Окт.Райсобес = 11 ул. 4 уч. |
158 | Окт.Райсобес = 11 ул. 6 уч. |
159 | Окт.Райсобес = 8 ул. 16 уч. |
160 | Окт.Райсобес = 9 пер. 21 уч |
161 | Окт.Райсобес = 9 пер. 23 уч. |
162 | Октябр.РИК = 1 ул. 27 уч. |
163 | Октябр.РИК = 5 пер. 23 уч. |
164 | Октябр.РИК = 5 ул. 34 уч. |
165 | РИО = 2 ул. 14 уч. |
166 | РИО = 4 пер. 33 уч. |
167 | РИО = 4 ул. 38 уч. |
168 | РУВД = 11 пер. 8 уч. |
169 | РУВД = 2 ул. 45 уч. |
170 | РУВД = 2 ул. 47 уч. |
171 | РУВД = 2 ул. 55 уч. |
172 | РУВД = 3 ул. 46 уч. |
173 | РУВД = 6 ул. 40 уч. |
174 | РУВД = 6 ул. 44 уч |
175 | РУВД = 6 ул. 46 уч. |
176 | РУВД = 7 пер. 45 уч. |
177 | РУВД = 7 пер. 47а уч. |
178 | РУВД = 7 ул. 33 уч |
179 | РУВД = 7 ул. 37 уч. |
180 | РУВД = 7 ул. 43 уч. |
181 | СУ-78 = 12 ул. 1 уч. |
182 | СУ-78 = 12 ул. 6 уч. |
183 | СУ-78 = 12 ул. 8 уч. |
184 | СУ-78 = Северо-Лесная ул. 3 уч |
185 | УМ-2 = 12 ул. 4 уч. |
186 | УМ-2 = 2 ул. 112 уч. |
187 | Дунаева фаб. = 4 пер. 16 уч. |
188 | Дунаева фаб. = 4 пер. 19 уч. |
189 | Дунаева фаб. = 4 ул. 14 уч. |
190 | Дунаева фаб. = 4 ул. 8 уч. |
191 | Дунаева фаб. = 5 ул. 13 уч. |
192 | Дунаева фаб. = 5 ул. 31 уч |
193 | ФИАН им. Лебедева = Диаг.пр.3 |
194 | Нефтяники = 7 пер. 6 уч. |
195 | ЦНИИЛВ = 10 пер. 5 уч. |
196 | ЦНИИЛВ = 10 пер.12 уч. |
197 | ЦНИИЛВ = 10 ул.13 уч. |
198 | Энергет. ин-т = 10 пер. 11 уч |
199 | Энергет. ин-т = 3 ул. 62 уч |
Задолженность по оплате за потребленное электричество в СНТ Дружба по акту сверки при передаче в Мосэнергосбыт на 28 апреля 2023 года
в список включены собственники, которым предоставлена рассрочка оплаты
1 | Аэрогеология = 2 ул. 44 уч. |
2 | Нефтемаш-2 = 7 ул. 15 А уч. |
3 | Нефтемаш-2 = 7 ул. 2 уч. |
4 | Стройполимер = 11 пер. 44 уч. |
5 | Стройполимер = 11 ул. 33 уч. |
6 | ГАНГ им Губкина = Глухой пер 1 |
7 | ГипроНИИ = 7 пер.18 А уч. |
8 | ГПЗ-2 = Замятинская ул.1 уч. |
9 | ДОК-9 = 6 пер. 38 уч. |
10 | ДОК-9 = 6 пер. 39 уч. |
11 | Биохимии ин-т = 11 пер. 11 уч |
12 | Стали ин-т = 7 пер. 26 уч. |
13 | Стали ин-т = 7 ул. 27 уч. |
14 | Физхимии ин-т = 11 ул. 36 уч. |
15 | Химфизики ин-т = 10 ул. 50 уч |
16 | ИОХ = 12 ул. 17 уч. |
17 | Точной мех. ин-т = 1 Юж.пер. 9 |
18 | Точной мех. ин-т = 3 ул. 55 уч |
19 | Медработник. = 2 ул. 8 уч. |
20 | Медработник. = 4 пер. 39 уч. |
21 | Мин.культ. = 7 ул. 26 уч. |
22 | МКЗ и зав. СА = 5 ул. 10 уч. |
23 | Октябр.РИК = 2 ул. 34 уч |
24 | РИО = 2 ул. 14 уч. |
25 | РУВД = 2 ул. 47 уч. |
26 | РУВД = 6 ул. 40 уч. |
27 | ФИАН им. Лебедева = Диаг.пр.3 |